Hoda Shining Sand - HSS
ĐẶC ĐIỂM:
- Chống thấm, rêu mốc,
- Độ bám dính tốt.
- Độ bền uốn cao.
- Có khả năng chịu kiềm.
- Màu sắc đa dạng.
- Có ánh kim lấp lánh.
- Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun.
- Không độc hại, ít mùi. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
Thông tin sản phẩm
Hoda Shining Sand (HSS) là loại sơn phủ hệ nước, thành phẩm có gai mịn lấp lánh như sa thạch. HSS mang lại vẻ đẹp tinh khiết, sang trọng cho bề mặt kiến trúc, HSS được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất vì có độ chống thấm cao, chống nấm mốc, chống lại các yếu tố bất lợi của thời tiết, bền màu theo thời gian.
ỨNG DỤNG
Hoda Shining Sand có khả năng kết dính tốt trên các bề mặt như: xi-măng, thạch cao, ván ép,…có khả năng gia cố, sửa chữa các lỗi xây dựng cơ bản.
ĐẶC ĐIỂM
- Chống thấm, rêu mốc,
- Độ bám dính tốt.
- Độ bền uốn cao.
- Có khả năng chịu kiềm.
- Màu sắc đa dạng.
- Có ánh kim lấp lánh.
- Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun.
- Không độc hại, ít mùi. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
Tên sản phẩm | Hoda Shining Sand – HSS |
Trạng thái | Dạng paste |
Màu sắc | Đa dạng |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Khô thấu: 3 – 4 giờ. |
Độ pH | 8.5 – 9.5 |
Độ nhớt | 200000 – 600000 Cps |
Dụng cụ thi công | Súng phun chuyên dụng |
Định mức vật tư | 2.0 – 2.3 kg/m2 |
Đóng gói | 25 kg/thùng, 14 kg/thùng, 5kg/thùng |
Bảo quản | 6 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo |
QUY TRÌNH THI CÔNG
Trình tự thi công | Vật liệu | Định mức vật liệu | Dụng cụ thi công | Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp |
1. Chuẩn bị bề mặt | Làm sạch các vết bụi, dầu mỡ…xử lý các vết nứt (nếu có) bằng vữa hồ hay Hoda base coat (HBC) | |||
2. Lớp lót | Hoda Clear Primer – HCP | 0,08 – 0,10 l/m2 | Cọ tay/ rulô / Súng phun | >2 |
3. Lớp nền | Hoda Base Coat – HBC | 1,5 – 1,7 ( kg/m2) | Phễu phun/ Dao trét | >2 |
4. Lớp hoàn thiện | Hoda Shining Sand – HSS | 2,0 – 2,2 ( kg/m2) | Phễu phun 4 - 6 mm | >4 |
5. Lớp phủ | Hoda Topcoat – HTC | 0,08 – 0,10 (l/m2) | Cọtay/ Ru lô/ Súng phun | >2 |
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Hạng mục | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0,30 | TCVN 2097-1993 |
Khả năng kháng nước | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm nước 96 giờ | JIS A 6090:1984 |
Khả năng kháng kiềm | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm dung dịch Ca(OH)2 bão hòa sau 48 giờ | JIS A 6090:1984 |
Độ bền uốn | mm | ≤ 1 | TCVN 2099-5:2007 |
Độ rửa trôi | - | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Hàm lượng chất hưu cơ bay hơi | g/L | ≤ 50 | ISO 11890-2:2013 |
GHI CHÚ
- Bề mặt kiến trúc phải sạch và khô, pH £ 10, độ ẩm£ 18% (Protimeter mini BLD 2000).
- Trộn đều vật liệu trước khi sử dụng.
- Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm > 85%.
- Những dáng vẻ của sơn đá Hoda Shining Sand phụ thuộc kích cở của đầu vòi phun, áp lực hơi, và khoảng cách từ sung phun đến bề mặt kiến trúc.