Hoda Shining Granite Plus - HSG+
ĐẶC ĐIỂM:
- Chống rêu mốc.
- Độ bám dính cao
- Kháng kiềm hóa tốt.
- Màu sắc đa dạng.
- Độ bền màu cao
- Chống bám bụi tốt
- Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun
- Không độc hại, ít mùi, thân thiện với môi trường
- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
Thông tin sản phẩm
Hoda Shining Granite Plus (HSG+) là sơn phủ hoàn thiện một thành phần hệ nước, có gai đa dạng, màu sắc tự nhiên phong phú, có ánh kim lấp lánh với dáng vẻ như đá hoa cương tự nhiên, đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng trên các bề mặt cong, tròn của công trình. HSG+ được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất cho các công trình kiến trúc với các đặc tính vượt trội như khả năng kháng nước, kháng kiềm cao, ngăn ngừa sự phát triển của rêu mốc, đồng thời HSG+ chống lại các yếu tố bất lợi của thời tiết, chống bám bụi tốt, bền màu theo thời gian.
ĐẶC ĐIỂM
- Chống rêu mốc.
- Độ bám dính cao
- Kháng kiềm hóa tốt.
- Màu sắc đa dạng.
- Độ bền màu cao
- Chống bám bụi tốt
- Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun
- Không độc hại, ít mùi, thân thiện với môi trường
- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
Tên sản phẩm | Hoda Shining Granite Plus – HSG+ |
Trạng thái | Dạng paste |
Màu sắc | Đa dạng |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Khô thấu: ≥ 4 giờ. |
Độ pH | 8.0 – 9.0 |
Độ nhớt | 200.000 – 600.000 Cps |
Dụng cụ thi công | Súng phun chuyên dụng |
Định mức vật tư lý thuyết | 1.8 – 2.1 kg/m2 |
Đóng gói | 25 kg/thùng, 14 kg/thùng, 5kg/thùng |
Bảo quản | 6 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo |
QUY TRÌNH THI CÔNG
Trình tự thi công | Vật liệu | Định mức lý thuyết | Dụng cụ thi công | Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp | ||
Độ dày (mm) | Trọng lượng | |||||
1. Chuẩn bị bề mặt | Làm sạch các vết bụi, dầu mỡ…xử lý các vết nứt (nếu có) bằng vữa hồ hay Mastic | |||||
2. Lớp lót kháng kiềm | Clear water repellent primer – HCC | 0.005 – 0.01 | 0,08 – 0,10 L/m2 | Cọ tay/ ru lô / Súng phun | > 2 | |
3. Lớp nền | Hoda Mastic – WTC | 0.5 – 0.7 | 1,4 – 1,6 (kg/m2) | Phễu phun | > 2 | |
4. Lớp hoàn thiện | Hoda Shining Granite Plus – HSG+ | 0.7 – 0.9 | 1.8– 2.1 ( kg/m2) | Súng phun Chuyên dụng | > 4 | |
5. Lớp phủ bảo vệ | Topcoat – HTC | 0.005 – 0.01 | 0,08 – 0,10 (l/m2) | Cọ tay/ Ru lô/ Súng phun | > 2 |
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Tên chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0,30 | ASTM D 7234-12 |
Khả năng kháng nước | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm nước 96 giờ | JIS K 5400:1990 |
Khả năng kháng kiềm | - | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm dung dịch Ca(OH)2 bão hòa sau 48 giờ | JIS A 6909:1984 |
Độ rửa trôi | - | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Chu kì nóng lạnh | - | Màng sơn không phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc sau 50 chu kì chịu nóng lạnh. | TCVN 8653-5:2012 |
Hàm lượng chất hưu cơ bay hơi | g/L | ≤ 50 | ISO 11890-2:2013 |
Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô | Loại | ≤ 1 | TCVN 2097:2015 |
GHI CHÚ
- Bề mặt kiến trúc phải sạch và khô, pH £ 10, độ ẩm ≤ 22% (Protimeter mini BLD 2000).
- Trộn đều vật liệu trước khi sử dụng.
- Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm > 85%.
- Những dáng vẻ của sơn đá Hoda Shining Granite Plus phụ thuộc kích cở của đầu vòi phun, áp lực hơi, và khoảng cách từ súng phun đến bề mặt kiến trúc.