Bảng Giá Phụ Gia Chống Thấm Sika Hồ Chí Minh
STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (Vnđ/1 Đvt) | Đơn giá theo quy cách (Vnđ) |
A | SIKA CHỐNG THẤM |
I | Phụ gia chống thấm | |
1 | Sika Latex | Can 5 lít | Lít | 82.000 | 410.000 |
2 | Sika Latex TH | Can 5 lít | Lít | 50.000 | 250.000 |
3 | Sika Lite | Can 5 lít | Lít | 43.000 | 215.000 |
4 | Sika WaterProofing Liquid | Can 5 lít | Lít | 42.000 | 210.000 |
II | Vữa chống thấm gốc xi măng |
1 | Sikatop Seal 107 | 25 Kg/Bộ | Kg | 29.400 | 735.000 |
2 | Sikatop Seal 105 Vn | 25 Kg/Bộ | Kg | 23.000 | 575.000 |
3 | Sikatop Seal 109 Vn | 15 Kg/Bộ | Kg | 57.000 | 855.000 |
4 | Sika 102 | Túi 2 Kg | Kg | 148.000 | 296.000 |
5 | Sika 1F | 18 Kg/Thùng | Kg | 76.000 | 1.368.000 |
III | Sơn chống thấm | |
1 | Sikaproof Membrane | 18 Kg/Thùng | Kg | 46.000 | 828.000 |
2 | Sika Raintile Grey | 20 Kg/Thùng | Kg | 98.000 | 1.960.000 |
3 | Sika Coat Plus Grey | 20 Kg/Thùng | Kg | 113.500 | 2.270.000 |
4 | Sikalastic 632 R | 21 Kg/ Thùng | Kg | 165.000 | 3.465.000 |
5 | Sikalastic 590 | 20 Kg/Thùng | Kg | 121.500 | 2.430.000 |
6 | Sikalastic 110 | 20 Kg/Thùng | Kg | 112.000 | 2.240.000 |
7 | Sikalastic U Primer | 14 Kg/Thùng | Kg | 176.000 | 2.464.000 |
8 | Sika reemat Premium 120 | Cuộn 1,38mx200m | m2 | 60.000 | 16.560.000 |
9 | Bc Bitument Coating | 18 Kg/Thùng | Kg | 96.000 | 1.728.000 |
10 | SikaBit 1 | 25 Kg/Bao | Kg | 7.600 | 190.000 |
IV | Màng chống thấm |
1 | SikaBit W15 | Cuộn 1mx20m | m2 | 165.000 | 3.300.000 |
2 | SikaBit Pro P-30 Sand | Cuộn 1mx10m | m2 | 108.000 | 1.080.000 |
3 | SikaBit Pro P-40 Sand | Cuộn 1mx10m | m2 | 134.000 | 1.340.000 |
4 | SikaBit Pro P-40 MG | Cuộn 1mx10m | m2 | 151.000 | 1.510.000 |
5 | Sika Multiseal | Cuộn 7.5Cmx10m | m | 43.000 | 430.000 |
V | Băng cản nước và băng trương nở chống thấm | |
1 | Sika Hydrotite CJ | 10m/cuộn | m | 207.000 | 2.070.000 |
2 | Sika SwellStop | 2.5Cmx1.9Cmx5m /cuộn | m | 160.000 | 800.000 |
3 | Sika SwellStop II | 1.9Cmx0.9Cmx7.6m /cuộn | m | 80.000 | 608.000 |
4 | Sika Waterbars V 15 | 15Cmx20m/cuộn | m | 130.000 | 2.600.000 |
5 | Sika Waterbars V15E | 15Cmx30m/cuộn | m | 95.000 | 2.850.000 |
6 | Sika Waterbars V 20 | 20Cmx20m/cuộn | m | 152.500 | 3.050.000 |
7 | Sika Waterbars V 20 Eco | 20Cmx20m/cuộn | m | 94.000 | 1.880.000 |
8 | Sika Waterbars V 25 | 25Cmx20m/cuộn | m | 197.500 | 3.950.000 |
9 | Sika Waterbars V 32 | 32Cmx15m/cuộn | m | 238.000 | 3.570.000 |
10 | Sika Waterbars O15 | 15Cmx20m/cuộn | m | 127.500 | 2.550.000 |
11 | Sika Waterbars O 20 | 20Cmx20m/cuộn | m | 217.500 | 4.350.000 |
12 | Sika Waterbars O 25 | 20Cmx20m/cuộn | m | 267.000 | 5.340.000 |
13 | Sika Waterbars O 32 | 32Cmx15m/cuộn | m | 286.000 | 4.290.000 |
B | SIKA VỮA RÓT NEO MÓC ĐỊNH VỊ |
I | Vữa rót gốc xi măng | |
1 | Sikagrout 214-11 | Bao 25 Kg | Kg | 10.000 | 250.000 |
2 | Sikagrout 214-11 HS | Bao 25 Kg | Kg | 24.400 | 605.000 |
3 | Sikagrout 214-11 GP | Bao 25 Kg | Kg | 8.400 | 210.000 |
II | Vữa rót gốc nhựa Epoxy |
1 | Sikadur 42 MP | 12 Kg/Bộ | Kg | 73.000 | 876.000 |
III | Keo kết nối | |
1 | Sikadur 731 | Bộ 1Kg | Kg | 235.000 | 235.000 |
2 | Sikadur 732 | Bộ 1Kg | Kg | 330.000 | 330.000 |
3 | Sikadur 752 | Bộ 1 Kg | Kg | 375.000 | 375.000 |
4 | Sika Anchorfix 3001 | Tuýp 600 ml | Tuýp | 560.000 | 560.000 |
5 | Sika Anchorfix S | Tuýp 300 ml | Tuýp | 305.000 | 305.000 |
6 | Sikadur 20 Crack Seal | Tuýp 160 g | Bộ | 165.000 | 165.000 |
C | SIKA SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG |
I | Sửa chữa bê tông: Vữa trộn tại công trình | |
1 | Intraplast Z – HV | 18Kg/Bao | Kg | 105.000 | 1.890.000 |
II | Sửa chữa bê tông: Vữa trộn sẵn | |
1 | Sika Monotop 610 | Bao 5 Kg | Kg | 54.000 | 270.000 |
2 | Sika Monotop 615 HB | Bao 25 Kg | Kg | 52.000 | 1.300.000 |
3 | Sika Monotop – R | Bao 25 Kg | Kg | 52.000 | 1.300.000 |
4 | Sika Refit 2000 | Bao 20 Kg | Kg | 25.000 | 500.000 |
5 | Sikagard 75 Epocem | 24 Kg/Bộ | Kg | 56.200 | 1.350.000 |
D | SIKA CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN |
I | Keo chà ron vữa dán gạch |
1 | Sika Tilegrout White | Túi 5 Kg | Kg | 27.000 | 135.000 |
2 | Sika Tilebond GP | Bao 25 Kg | Kg | 7.400 | 185.000 |
3 | Sika Ceram 75 VN | Bao 25 Kg | Kg | 9.400 | 235.000 |
4 | Sika Ceram 200HP | Bao 25 Kg | Kg | 16.000 | 400.000 |
II | Keo trám khe bề mặt | |
1 | Sikaflex Construction AP Grey | Tuýp 600ml | Tuýp | 155.000 | 155.000 |
2 | Sikaflex Pro - 3 | Tuýp 600ml | Tuýp | 215.000 | 215.000 |
3 | Sikaflex 11FC | Tuýp 600ml | Tuýp | 240.000 | 240.000 |
4 | Sika Primer 3 – N | 1 Lít/Lọ | Lon | 895.000 | 895.000 |
5 | Sikaflex 134 Bond Seal | Tuýp 300 ml | Tuýp | 105.000 | 105.000 |
6 | Sika Injection 101 AB | Bộ 22.5 Kg | Bộ | 6.400.000 | 6.400.000 |
7 | Sika Injection 201 AB | Bộ 20.6 Kg | Bộ | 6.900.000 | 6.900.000 |
E | SIKA CHO BÊ TÔNG |
I | Sika sản xuất bê tông | |
1 | Sikament NN | 5Lít/Can | Lít | 37.000 | 185.000 |
2 | Sikament-1 R4 | 5Lít/Can | Lít | 29.000 | 145.000 |
3 | Sikament 2000AT-N | 5Lít/Can | Lít | 28.000 | 140.000 |
4 | Sikament R7N | 5Lít/Can | Lít | 21.000 | 105.000 |
5 | Plastocrete N | 5Lít/Can | Lít | 27.000 | 135.000 |
6 | Sikacrete PP1 | 20Kg/Bao | Kg | 15.700 | 314.000 |
7 | SikaViscocrete 3000-20 M | 5Lít/Can | Lít | 42.000 | 210.000 |
8 | SikaViscocrete 3153 VN | 5Lít/Can | Lít | 46.000 | 230.000 |
II | Sika hỗ trợ bê tông | |
1 | Antisol S | 5Lít/Can | Lít | 30.000 | 150.000 |
2 | Antisol E | 5Lít/Can | Lít | 38.000 | 190.000 |
3 | Rugasol C | 5Lít/Can | Lít | 38.000 | 190.000 |
4 | Rugasol F | 15Kg/Thùng | Kg | 43.500 | 652.500 |
5 | Separol | 5Lít/Can | Lít | 59.000 | 295.000 |
F | CHẤT BẢO VỆ THÉP |
1 | Sika Poxitar MY | 21Kg/ Bộ | Kg | 316.000 | 6.636.000 |
G | SIKA SƠN SÀN CÔNG NGHIỆP |
I | Sơn sàn epoxy và chất phủ gốc nhựa | |
1 | Sikafloor 2530-New màu Ral-6011/7032/7035 | 10Kg/Bộ | Kg | 255.000 | 2.550.000 |
2 | Sikafloor 263-SL màu Ral- 6011/7032/7035 | 10Kg/Bộ | Kg | 208.000 | 2.080.000 |
3 | Sikafloor 264 màu Ral-6011/7032/7035 | 10Kg/Bộ | Kg | 208.000 | 2.080.000 |
4 | Sikafloor 161 | 10Kg/Bộ | Kg | 253.000 | 2.530.000 |
5 | Sikagard 62 Ral-5020/7035 | 12Kg/Bộ | Kg | 658.000 | 7.8960.000 |
6 | Sikafloor 81 Epocem | 23Kg/Bộ | Kg | 56.000 | 1.288.000 |
7 | Sikafloor Curehard 24 | 25Lít/Can | Lít | 70.000 | 1.750.000 |
8 | Sikagard 905W | 5Lít/Can | Lít | 97.000 | 485.000 |
II | Sika tăng cứng sàn gốc xi măng | |
1 | Sikafloor Chapdur Green | 25Kg/Bao | Kg | 13.200 | 330.000 |
2 | Sikafloor Chapdur Grey | 25Kg/Bao | Kg | 6.400 | 160.000 |
Hãng sơn Sika Việt Nam vốn hoạt động chính thức vào năm 1993, thuộc Sika AG tại Thụy Sĩ. Cũng giống với Sika tại nhiều nước, tại Việt Nam chuyên sản xuất, cung cấp sản phẩm và giải pháp cho hầu hết các hạng mục nhiều công trình trong xây dựng. Sika Việt Nam hoạt động với trụ sở chính và nhà máy tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Kinh Doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng. Cho đến hiện nay, để đồng hành cùng nhiều công trình trên cả nước, các sản phẩm sơn Sika đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành, phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều các sản phẩm về ngành xây dựng. Ở trên là bảng báo giá sơn Sika chi tiết theo từng sản phẩm, Quý khách hàng tham khảo để chọn được cho mình sản phẩm tốt nhất.
Phân Loại Chất Chống Thấm Sika
Sika chống thấm có nhiều chủng loại như vữa xi măng, nhũ tương hay sơn chống Cùng với đó là đa dạng mẫu mã như dạng lỏng, bột chống thấm, tấm màng khò nóng/tự dính, băng keo dán, băng cản nước, cao su trương nở…. Và dưới đây là một số nhóm chính chúng tôi tổng hợp lại để mọi người có thể hiểu hơn về phụ gia sika chống thấm.

1. Sika chống thấm gốc xi măng
Vật liệu chống thấm gốc xi măng là hỗn hợp chứa thành phần gốc xi măng được định mức theo một tỉ lệ nhất định do nhà sản xuất đưa ra. Không cần phải quét lớp lót trước khi thi công nhưng sika chống thấm gốc xi măng có khả năng bám dính tuyệt vời lên bề mặt chống thấm và dưới áp lực nước. Sika chống thấm gốc xi măng bao gồm: Sikatop Seal 107, chống thấm Sika 102.
- Sikatop Seal 107 là vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Dùng để chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, trong công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng.
- Sika 102 là vữa gốc xi măng đông cứng nhanh cản nước tốt, dùng để chặn các nơi rò rỉ nước áp lực qua vách đá và bê tông cũng như qua các khe giữa bê tông và thép (chung quanh bu-lông, ống dẫn, các tấm cọc…) ở các đường xe điện ngầm, cống, đường hầm, đập, tầng hầm, bể nước.
2. Chất chống thấm trộn xi măng
Sika Latex là một loại nhũ tương cải tiến, dùng để trộn với xi măng hoặc vữa (xi măng – cát) để tăng tính kết dính, đàn hồi và khả năng chống thấm. Chống thấm bằng Sika Latex phù hợp với những bề mặt thường xuyên tiếp xúc với nước bởi khả năng giảm co ngót, chống nứt, không độc hại của sản phẩm. Có thể sử dụng sika latex làm lớp vữa kết nối, lớp vữa dặm vá mỏng, lớp vữa trát chống thấm, lớp vữa cán sàn, vữa sửa chữa bê tông hay lớp lót chống mài mòn. Cũng có thể sử dụng là vừa dán gạch, vữa xây thông thường.
3. Sơn chống thấm
– Sơn chống thấm sika gốc bitum:
Sikaproof Membrane là vật liệu chống thấm dạng màng lỏng bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội dễ dàng. Sản phẩm có khả năng bám dính chặt, che kín vết nứt, đàn hồi dẻo dai, khô nhanh thích hợp chống thấm sàn mái, sân thượng, tầng hầm,…
– Sơn chống thấm Acrylic:
Sika RainTite là sơn chống thấm đàn hồi kháng tia cực tím UV dạng sệt gốc Acrylic để chống thấm nước cho tường đứng, sàn mái bê tông, bề mặt hoàn thiện, trám khe mối nối và trám ốc vít cho nhiều loại mái nhà gạch, A-mi-ăng, tôn kẽm.
– Sơn chống thấm Polyurethane
Sikalastic 632 R là sản phẩm gốc Polyurethane một thành phần. Thi công nguội, đông cứng nhờ phản ứng với độ ẩm không khí. Đây là sản phẩm dạng lỏng khi thi công sẽ tạo thành lớp màng liên tục, không mối nối, bám dính tốt. Vì vậy, đây là giải pháp chống thấm bền lâu cho sàn mái ngoài trời.
4. Màng chống thấm khò nóng sika
Màng chống thấm khò nhiệt hay khò nóng (gốc Bitum) là màng chống thấm dẻo. Được sản xuất từ hỗn hợp bitum. Có khả năng chịu nhiệt tốt, chống thấm cao và chống tia tử ngoại UV, độ bền cao. Dùng để dán chống thấm, trám kín, sửa chữa chống lại sự xâm nhập của nước và khí. Phù hợp với nhiều công trình khác nhau như tầng hầm, tường chắn,… Màng chống thấm khò nóng bao gồm: Sika Bituseal T140 SG; Sika Bituseal T140 MG; Sika Butiseal T130 SG.
5. Băng trương nở
Đây là dòng sản phẩm dùng để trám khe của giữa các cấu kiện bê tông. Băng trương nở sẽ nở ra tạo áp lực lớn hơn áp lực của nước thấm vào và chặn không cho dòng nước này thâm nhập vào công trình. Thế nên tính chống thấm của sản phẩm rất tuyệt hảo. Băng trương nở sika bao gồm Sika hydrotite CJ Type và Sika Swellstop.

Mua Phụ Gia Chống Thấm Sika Ở Đâu Giá Rẻ?
Nếu bạn có nhu cầu mua phụ gia chống thấm sika có thể tham khảo sản phẩm của Nam Thiên Phú. Chúng tôi là tổng đại lý độc quyền Miền Nam chuyên phân phối các sản phẩm phụ gia Sika như: sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, lớp phủ bảo vệ sàn,… cho nhiều công trình dân dụng và các dự án lớn tại nhiều tỉnh thành. Các công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, đã được các Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mĩ.
Quý khách hàng có thể truy cập website:
https://sonnamthienphu.com/ hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline
0918 671 778 để được tư vấn và đặt hàng. Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ nhu cầu của quý khách hàng.
Công ty TNHH TM Nam Thiên Phú tự hào là nhà phân phối sơn hàng đầu với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.